Prislista
PRISLISTA FORDONSPROVARNA FROM 1 APRIL 2024 (exkl. moms)
Protokolltjänster | <3,5 TON | >3,5 TON | 3,5 TON LUFT AX 1-2/3-4/5+ | MC/ MOPED | BUSS | BUSS LUFT |
B KONTROLLBESIKTNING | 889:- | 1149:- | 1929:-/2219:-/2589:- | 619:- | 1599:- | 2519:- |
BE EFTERKONTROLL KONTROLLBESIKTNING | 400:- | 650:- | 1219:-/1409:-/1609:- | 319:- | 996:- | 1419:- |
A2REGISTRERINGSBESIKTNING | 2219:- | 2437:- | 2629:- | 2119:- | 2337:- | 2337:- |
AE EFTERKONTROLL REGISTRERINGSBESIKTNING | 1029:- | 1029:- | 1029:- | 1029:- | 1029:- | 1029:- |
A2L ENKEL REGISTRERINGSBESIKTNING | 1299:- | 1299:- | 1299:- | 1299:- | 1299:- | 1299:- |
FLE EFTERKONTROLL FLYGANDE INSPEKTION | 443:- | 949:- | 1219:- | 443:- | 1059:- | 1459:- |
A1REGISTRERINGSBESIKTNING, GRUNDAVGIFT, ST = 1 TIMME | 2389:- | 2389:- | 3199:- | 2389:- | 2389:- | 3199:- |
EG ENSKILT GODKÄNNANDE, GRUNDAVGIFT | 3529:- | 3529:- | 3529:- | 3529:- | 3529:- | 3529:- |
V VÄGNING | 399:- | 399:- | 399:- | 399:- | 399:- | 399:- |
LÄMPLÄMPLIGHETSBESIKTNING | 2299:- | 2299:- | 2299:- | 2299:- | 2299:- | 2299:- |
KASSATJÄNSTER | |
TIM TIMDEBITERING | 2400:- |
30 UTÖKAD BESIKTNING/-REGISTRERINGSTID | 1200:- |
PB KONTROLLBESIKTNING (PERSONBIL/LÄTT SLÄP) | 699:- |
ADR ADR/ADR-S FÖRSTA BESIKTNING | 1733:- |
ADRÅ ADRÅ ADR/ADR-S ÅTERKOMMANDE BESIKTNING | 1203:- |
TSK TRAFIKSÄKERHETSKONTROLL PRIS ENLIGT B KONTROLLBESIKTNING | SE B |
LB LYFTBESIKTNING | 1099:- |
KRAN KRANBESIKTNING | 2079:- |
ÖT ÖVERTIDSTILLÄGG / ST | 720:- |
TAXI TAXIBESIKTNING | 662:- |